PENGARUH TOPOGRAFI DOMINAN TERHADAP JENIS BENCANA
Interpretasi Umum Peta Topografi Sulawesi Selatan (berbasis DEM)
Pola utama yang terlihat:
- Punggungan pegunungan memanjang utara–selatan di bagian tengah–barat (Toraja–Enrekang–Gowa–Bantaeng).
- Dataran rendah luas di pesisir barat dan timur (Makassar–Maros–Pangkep; Luwu–Wajo).
- Gradien elevasi tajam dari pegunungan ke dataran rendah → respons hidrologi cepat (banjir bandang di hilir).
- Pulau Selayar relatif datar–bergelombang rendah dengan kantong perbukitan.
Implikasi langsung:
- Banjir dominan di dataran aluvial rendah.
- Longsor dominan di zona pegunungan/perbukitan curam.
- Banjir bandang & longsor dangkal di zona transisi kaki lereng.
| Kabupaten/Kota | Karakter Topografi Dominan | Elevasi & Lereng Umum | Implikasi Bencana Topografi |
|---|---|---|---|
| Kota Makassar | <50 m; 0–8% | Dataran rendah pesisir | Rentan banjir perkotaan dan rob |
| Kab. Maros | Transisi dataran–perbukitan | <100 m & 100–300 m; 0–25% | Banjir di hilir, longsor di hulu |
| Kab. Pangkep | Dataran pesisir & perbukitan karst | 300 m; 0–45% | Banjir pesisir, longsor lokal |
| Kab. Gowa | Dataran rendah–pegunungan | 300 m; 0–45% | Longsor di hulu, banjir di hilir |
| Kab. Takalar | Dataran rendah | <50 m; 0–8% | Genangan dan banjir |
| Kab. Jeneponto | Bergelombang–perbukitan | 50–300 m; 8–25% | Banjir lokal & longsor dangkal |
| Kab. Bantaeng | Gradien tajam pesisir–pegunungan | 300 m; 0–45% | Longsor hulu, banjir bandang |
| Kab. Bulukumba | Dataran pesisir & perbukitan | <100 m & 100–300 m; 0–25% | Banjir hilir, longsor hulu |
| Kab. Sinjai | Perbukitan–pegunungan & pesisir | 100–700 m; 15–45% | Longsor di hulu, banjir di hilir |
| Kab. Bone | Dataran bergelombang | 50–300 m; 0–15% | Banjir sungai |
| Kab. Wajo | Dataran rendah luas | <50 m; 0–8% | Banjir dan genangan luas |
| Kab. Soppeng | Perbukitan | 100–300 m; 15–25% | Longsor dangkal & banjir lembah |
| Kab. Sidrap | Dataran rendah–bergelombang | <100 m; 0–15% | Banjir |
| Kab. Pinrang | Dataran pesisir & perbukitan | <100 m & 100–300 m; 0–25% | Banjir pesisir, longsor hulu |
| Kab. Enrekang | Pegunungan terjal | >700 m; >25% | longsor Tinggi |
| Kab. Luwu | Dataran rendah & perbukitan | <100 m & 100–300 m; 0–25% | Banjir hilir, longsor hulu |
| Kab. Luwu Utara | Transisi dataran–pegunungan | 700 m; 0–45% | Multi-bahaya (banjir & longsor) |
| Kab. Luwu Timur | Dataran, perbukitan & pegunungan | 700 m; 0–45% | Longsor & banjir danau |
| Kab. Tana Toraja | Pegunungan | >700 m; >25% | Longsor dominan |
| Kab. Toraja Utara | Pegunungan | >700 m; >25% | Longsor dominan |
| Kab. Kepulauan Selayar | Dataran rendah & perbukitan terbatas | <100 m; 0–15% | Banjir lokal pesisir |
| Kota Parepare | Dataran pesisir & perbukitan | <100 m & 100–300 m; 0–25% | Banjir & longsor lokal |
| Kota Palopo | Dataran rendah dekat pegunungan | <100 m; 0–15% | Banjir & banjir bandang |
Sintesis Kualitatif per Kelompok Kabupaten/Kota
- Zona Dataran Rendah – Rawan Banjir
Ciri DEM: Elevasi 0–100 m dominan, lereng 0–8%
Kab/Kota:
- Kota Makassar
- Kota Parepare
- Maros
- Pangkep
- Takalar
- Wajo
- Sidrap
- Pinrang (hilir)
- Luwu (hilir)
Implikasi:
- kelas elevasi 0–50 m dan 50–100 m tinggi
- luas lereng 0–8% dominan
- “Bencana dominan”: Banjir / genangan / banjir rob (pesisir)
C. Zona Transisi Hulu–Hilir – Multi Bahaya
Ciri DEM: Elevasi 100–300 m, lereng 8–25%
Kab/Kota:
- Bone
- Soppeng
- Luwu Utara
- Luwu Timur
- Sinjai (tengah)
- Jeneponto
Implikasi:
- Distribusi elevasi & lereng lebih seimbang
- Potensi banjir bandang, longsor dangkal, erosi
- “Bencana dominan”: Multi-bahaya
D. Kepulauan Selayar
Ciri DEM: Dataran rendah dominan, perbukitan terbatas
Kab/Kota:
- Kepulauan Selayar
Implikasi:
- Elevasi rendah dominan, lereng kecil–sedang
- Banjir lokal, abrasi, kekeringan (non-topografi)
- “Bencana dominan”: Banjir lokal / pesisir
PENGARUH GEOLOGI TERHADAP JENIS BENCANA
Peta memperlihatkan keragaman satuan geologi yang tinggi: endapan aluvial & sedimen muda pada dataran rendah/pesisir; batuan sedimen terlipat (batupasir–serpih–napal) dan vulkanik pada perbukitan; serta batuan beku–metamorf pada pegunungan tengah–utara. Variasi litologi ini berimplikasi langsung pada kerentanan longsor (kekuatan & pelapukan batuan) dan kerentanan banjir (permeabilitas & posisi geomorfik).
| Kabupaten/Kota | Litologi Dominan (indikatif) | Karakter Geoteknik | Implikasi Longsor |
|---|---|---|---|
| Selayar | Sedimen karbonat & aluvial pesisir | Permeabel–rekahan | Rendah–Sedang |
| Bulukumba | Sedimen–vulkanik | Pelapukan sedang | Sedang |
| Bantaeng | Vulkanik & sedimen lereng | Pelapukan tinggi | Tinggi |
| Jeneponto | Sedimen klastik & aluvial | Kekuatan rendah | Sedang |
| Takalar | Aluvial & sedimen pantai | Lunak–jenuh | Rendah |
| Gowa | Vulkanik hulu, aluvial hilir | Variatif | Tinggi (Hulu) |
| Makassar | Aluvial pantai | Lunak | Rendah |
| Maros | Karst (batugamping) & sedimen | Rongga–rekahan | Sedang |
| Pangkep | Karst & sedimen | Rongga–rekahan | Sedang |
| Barru | Karst & sedimen | Rongga–rekahan | Sedang |
| Parepare | Aluvial pantai | Lunak | Sedang |
| Sidrap | Sedimen & aluvial danau | Lunak–jenuh | Rendah |
| Pinrang | Aluvial & sedimen | Lunak | Rendah |
| Enrekang | Vulkanik & metamorf | Lereng curam | Sangat Tinggi |
| Tana Toraja | Vulkanik–metamorf | Kuat tapi curam | Tinggi |
| Toraja utara | Vulkanik–metamorf | Curam | Tinggi |
| Luwu | Sedimen–aluvial hilir | Lunak | Sedang |
| Luwu Utara | Vulkanik–metamorf hulu | Curam–lapuk | Tinggi |
| Luwu Timur | Sedimen–beku (tambang) | Variatif | Sedang–Tinggi |
| Palopo | Aluvial kaki pegunungan | Lunak | Sedang |
| Bone | Sedimen & aluvial | Lunak | Rendah–Sedang Tinggi |
| Wajo | Aluvial & danau | Sangat lunak | Rendah |
| Soppeng | Sedimen–perbukitan | Pelapukan sedang | Sedang |
PENGARUH CURAH HUJAN DAN JENIS BENCANA
Peta curah hujan di Sulawesi Selatan menunjukkan pola gradien yang jelas, dengan intensitas hujan tinggi hingga sangat tinggi pada wilayah pegunungan tengah–utara dan intensitas menengah pada dataran rendah pesisir barat dan timur. Pola ini memperkuat peran wilayah hulu sebagai sumber limpasan dan pemicu longsor, serta meningkatkan kerentanan banjir pada wilayah hilir dan perkotaan.
| Kabupaten/Kota | Kelas Curah Hujan Dominan (mm/tahun) | Karakter Hujan | Implikasi Hidrometeorologi |
|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir perkotaan musiman |
| Kab. maros | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Banjir hilir, limpasan dari hulu |
| Kab. Pangkep | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir perkotaan musiman |
| Kab. Gowa | 3.000–3.500 | Menengah | Genangan pesisir & karst |
| Kab. Takalar | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir dataran rendah |
| Kab. Jeneponto | 1.500–2.000 | Relatif rendah | Banjir lokal, kekeringan musiman |
| Kab. Bantaeng | 3.000–3.500 | Tinggi | Longsor & banjir bandang |
| Kab. Bulukumba | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Banjir hilir & longsor hulu |
| Kab. Sinjai | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Longsor & banjir |
| Kab. Bone | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir sungai |
| Kab. Wajo | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir dan genangan |
| Kab. Soppeng | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir lokal & longsor dangkal |
| Kab. Sidrap | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir |
| Kab. Pinrang | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Banjir pesisir & sungai |
| Kab. Enrekang | 3.000–3.500 (lokal >3.500) | Tinggi–sangat tinggi | Longsor tinggi |
| Kab. Luwu | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Banjir hilir |
| Kab. Luwu Utara | 3.000–3.500 | Tinggi | Banjir bandang & longsor |
| Kab. Luwu Timur | 2.500–3.000 | Menengah–tinggi | Banjir & longsor |
| Kab. Tana Toraja | 3.000–3.500 | Tinggi | Sedang–Tinggi |
| Kab. Toraja Utara | Tinggi | Longsor dominan | Sedang |
| Kab. Kepulauan Selayar | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir lokal pesisir |
| Kota Parepare | 2.000–2.500 | Menengah | Banjir perkotaan |
| Kota Palopo | 2.500–3.000 | Menengah Menengah–tinggi | Banjir perkotaan Banjir & banjir bandang |
PENGARUH TUTUPAN LAHAN DAN JENIS BENCANA
Pola spasial NDVI ini memperlihatkan bahwa peningkatan risiko bencana di Sulawesi Selatan tidak hanya berkaitan dengan bahaya alam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh degradasi vegetasi dan tekanan pemanfaatan lahan, khususnya pada wilayah dataran rendah dan kawasan berkembang pesat.
| Kabupaten/Kota | Dominasi Kelas | Kondisi Vegetasi | Indikasi Kerentanan | Catatan Kebencanaan |
|---|---|---|---|---|
| NDVI | Umum | Lingkungan | Utama | |
| Kab. Selayar | Rendah–Sedang | Vegetasi terbatas, lahan terbuka pesisir | Tinggi | Rentan banjir lokal & degradasi pesisir |
| Bulukumba | Sedang–Rendah | Pertanian & pesisir | Sedang–Tinggi | Limpasan tinggi di dataran rendah |
| Bantaeng | Rendah–Sedang | Lereng terdegradasi + pesisir | Tinggi | Kombinasi banjir & longsor |
| Jeneponto | Rendah | Vegetasi jarang, lahan kering | Sangat Tinggi | Kekeringan & banjir bandang |
| Takalar | Rendah | Kawasan terbangun & sawah | Tinggi | Banjir genangan |
| Gowa | Sedang | Hulu vegetatif, hilir terbangun | Sedang | Longsor hulu, banjir hilir |
| Makassar | Sangat rendah | Kawasan terbangun | Sangat Tinggi | Banjir perkotaan |
| Maros | Sedang | Karst & pertanian | Sedang | Banjir karst & limpasan |
| Pangkep | Sedang | Karst & pesisir | Sedang | Banjir lokal & pesisir |
| Barru | Sedang | Transisi pesisir–perbukitan | Sedang | Banjir & longsor lokal |
| Parepare | Sedang | Transisi pesisir–perbukitan | Tinggi | Banjir genangan |
| Sidrap | Rendah–Sedang | Sawah intensif | Tinggi | Banjir periodik |
| Pinrang | Rendah–Sedang | Sawah & pesisir | Tinggi | Banjir & rob |
| Enrekang | Tinggi | Pegunungan berhutan | Rendah–Sedang | Longsor lokal |
| Tana Toraja | Tinggi | Hutan | Rendah | Longsor |
| Pengununan | terlokalisir | |||
| Toraja Utara | Tinggi | Vegetasi rapat | Rendah | Stabil relatif |
| Luwu | Sedang | Hulu vegetatif, hilir terbuka | Sedang | Banjir hilir |
| Luwu Utara | Tinggi–Sedang | Hulu DAS berhutan | Rendah–Sedang | Banjir hilir |
| Luwu Utara | Tinggi–Sedang | Hulu DAS berhutan | Rendah–Sedang | Longsor hulu |
| Luwu Timur | Sedang | Tambang & perkebunan | Sedang–Tinggi | Degradasi lahan |
| Palopo | Rendah | Kota pesisir | Tinggi | Banjir & limpasan |
| Bone | Rendah–Sedang | Pertanian luas | Tinggi | Banjir dataran rendah |
| Wajo | Rendah | Danau & sawah | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Soppeng | Sedang | Perbukitan pertanian | Sedang | Longsor Lokal |
PENGARUH DAERAH ALIRAH SUNGAI TERHADAP BENCANA
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah DAS utama yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota, sehingga pengelolaan risiko banjir dan longsor tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun administratif semata. DAS besar seperti Saddang, Walanae, dan Jeneberang menunjukkan keterkaitan langsung antara kondisi hulu dan hilir, di mana degradasi lahan di hulu berkontribusi terhadap peningkatan banjir di wilayah hilir dan perkotaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis DAS menjadi kerangka penting dalam analisis dan perencanaan mitigasi bencana lintas wilayah.
| Kabupaten/Kota | Dominasi Kelas | Kondisi Vegetasi | Indikasi Kerentanan | Catatan Kebencanaan |
|---|---|---|---|---|
| NDVI | Umum | Lingkungan | Utama | |
| Kab. Selayar | Rendah–Sedang | Vegetasi terbatas, lahan terbuka pesisir | Tinggi | Rentan banjir lokal & degradasi pesisir |
| Bulukumba | Sedang–Rendah | Pertanian & pesisir | Sedang–Tinggi | Limpasan tinggi di dataran rendah |
| Bantaeng | Rendah–Sedang | Lereng terdegradasi + pesisir | Tinggi | Kombinasi banjir & longsor |
| Jeneponto | Rendah | Vegetasi jarang, lahan kering | Sangat Tinggi | Kekeringan & banjir bandang |
| Takalar | Rendah | Kawasan terbangun & sawah | Tinggi | Banjir genangan |
| Gowa | Sedang | Hulu vegetatif, hilir terbangun | Sedang | Longsor hulu, banjir hilir |
| Makassar | Sangat rendah | Kawasan terbangun | Sangat Tinggi | Banjir perkotaan |
| Maros | Sedang | Karst & pertanian | Sedang | Banjir karst & limpasan |
| Pangkep | Sedang | Karst & pesisir | Sedang | Banjir lokal & pesisir |
| Barru | Sedang | Transisi pesisir–perbukitan | Sedang | Banjir & longsor lokal |
| Parepare | Sedang | Transisi pesisir–perbukitan | Tinggi | Banjir genangan |
| Sidrap | Rendah–Sedang | Sawah intensif | Tinggi | Banjir periodik |
| Pinrang | Rendah–Sedang | Sawah & pesisir | Tinggi | Banjir & rob |
| Enrekang | Tinggi | Pegunungan berhutan | Rendah–Sedang | Longsor lokal |
| Tana Toraja | Tinggi | Hutan | Rendah | Longsor |
| Pengununan | terlokalisir | |||
| Toraja Utara | Tinggi | Vegetasi rapat | Rendah | Stabil relatif |
| Luwu | Sedang | Hulu vegetatif, hilir terbuka | Sedang | Banjir hilir |
| Luwu Utara | Tinggi–Sedang | Hulu DAS berhutan | Rendah–Sedang | Banjir hilir |
| Luwu Utara | Tinggi–Sedang | Hulu DAS berhutan | Rendah–Sedang | Longsor hulu |
| Luwu Timur | Sedang | Tambang & perkebunan | Sedang–Tinggi | Degradasi lahan |
| Palopo | Rendah | Kota pesisir | Tinggi | Banjir & limpasan |
| Bone | Rendah–Sedang | Pertanian luas | Tinggi | Banjir dataran rendah |
| Wajo | Rendah | Danau & sawah | Tinggi | Sangat Tinggi |
| Soppeng | Sedang | Perbukitan pertanian | Sedang | Longsor Lokal |