STRATEGI MITIGASI RISIKO BENCANA LONGSOR
2026 – FASE DASAR & PENGUATAN FONDASI MITIGASI
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Sosialisasi Kebijakan Mitigasi Bencana Provinsi | 23 Kab/Kota | BPBD Provinsi, BPBD Kab/Kota, Bappelitbangda, PUPR, DLHK | Pergub Mitigasi Bencana & Pergub Waspada Cuaca Ekstrem + SOP Kesiapsiagaan |
| Penyusunan SOP & Jalur Evakuasi | 13 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru) | BPBD Provinsi & Kab/Kota | 13 kabupaten memiliki SOP & jalur evakuasi |
| Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 13 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru) | BPBD | 3 desa/kabupaten berstatus Destana |
| Pembenahan drainase lereng, DPT/talud, vegetasi penahan | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | PUPR, DLHK | 19 lahan kritis tertangani (57 desa/kelurahan) |
| Pelatihan Relawan Siaga Bencana Desa | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba ) | BPBD Provinsi & Kab/Kota | 38 desa/kelurahan memiliki relawan siaga |
| Pengembangan EWS dasar (manual + curah hujan online) | 7 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng) | BPBD, Diskominfo, Bappelitbangda, PT, BMKG | EWS aktif di ≥6 lokasi |
2027 – FASE INTERVENSI AWAL (TEKNIS & KESIAPSIAGAAN)
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD | IK |
|---|---|---|---|
| Pembangunan drainase lereng | 13 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru) 11 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Luwu Utara, Gowa, Barru) | Dinas PU/TR/PSDA | 1 km/kabupaten drainase lereng |
| Rehabilitasi jalan rawan longsor | 11 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Luwu Utara, Gowa, Barru) | PUPR | 5 km jalan kritis diperbaiki |
| Konservasi lahan (terasering, agroforestry) | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba ) | Dinas Pertanian, DLHK | 10 ha/kabupaten lahan konservasi |
| Penetapan zona larangan membangun | 9 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Gowa, Barru) | Perkimtan | Dokumen zona bahaya ditetapkan |
| Penambahan Destana | 10 Kab/kota (Maros, Sidrap, Wajo, Soppeng, Bulukumba, Selayar, Takalar, Luwu Timur, Jeneponto, Pare Pare) | BPBD | Total selurh kabupaten punya Destana |
| Perbaikan sarpras publik terdampak | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Barru) | PUPR, Perkimtan | 20 bangunan diperbaiki |
2028 – FASE MITIGASI STRUKTURAL BESAR
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD | IK |
|---|---|---|---|
| Rekayasa lereng (TPT, bronjong, soil nailing, geotekstil) | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | PU, TR-CK, PSDA | 30 desa/kelurahan direkayasa |
| Pembangunan check dam/sabo dam | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Bantaeng) | BWS/PSDA | 6 unit sabo dam |
| Reforestasi hulu DAS | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | DLHK | 1.000 ha direhabilitasi |
| Relokasi hunian zona sangat bahaya | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Barru) | Perkimtan | 50 unit Huntap |
| EWS otomatis (ARG, tilt, CCTV) | 13 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru) | BPBD, Diskominfo, BMKG, PT | 13 titik EWS operasional |
| Penguatan rumah terdampak | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Barru) | PUPR, Perkimtan | 20 bangunan diperbaiki |
2029 – FASE INTEGRASI & TATA RUANG
| Kegiatan Utama | Target | OPD | IK |
|---|---|---|---|
| Integrasi peta risiko & MPI ke RTRW/RDTR | 23 Kab/Kota | Perkimtan, Bappeda | Dokumen tata ruang direvisi |
| Monitoring & pemeliharaan struktur lereng | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | PUPR | 100% struktur terpelihara |
| Dashboard risiko publik | 23 Kab/Kota | Diskominfo | Dashboard online aktif |
| Sabuk hijau konservasi | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | DLHK | 10 km sabuk hijau |
| Mid-term review MPI | 23 Kab/Kota | BPBD, Bappeda | Laporan review |
| Penguatan drainase jalan | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | PUPR | 10 km drainase tambahan |
2030 – FASE OPTIMALISASI & KEBERLANJUTAN
| Kegiatan Utama | Target | OPD | IK |
|---|---|---|---|
| Optimalisasi EWS berbasis AI | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Barru) | BPBD, Diskominfo, BMKG, PT | Model prediksi operasional |
| Mitigasi geoteknik detail | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu | PUPR | 5 lereng kritis diperkuat |
| Timur, Bulukumba) | |||
| Green Slope Program | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | DLHK, Desa | 100 ha lereng hijau |
| Pemeliharaan sabo/check dam | 17 Kab (Luwu, Tator, Torut, Enrekang, Pinrang, Bone, Sinjai, Bantaeng, Palopo, Pangkep, Luwu Utara, Gowa, Barru, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Bulukumba) | BPBD, Desa | 200 relawan tersertifikasi |
| Evaluasi relokasi penduduk | 6 Kab (Luwu, Tator, Torut, Sinjai, Gowa, Barru | Perkimtan | Laporan evaluasi |
2031 – FASE KONSOLIDASI & ZERO HIGH-RISK TARGET
| Kegiatan Utama | Target | OPD | IK |
|---|---|---|---|
| Pengurangan 50% zona risiko tinggi (P5) | 17 Kab | BPBD, PUPR, DLHK | Zona P5 turun 50% (baseline 2025) |
| Transisi P4→P3 dan P3→P2 | 17 Kab | Bappeda, Perkimtan | ≥30% penurunan risiko |
| Kemandirian Destana | 13 Kab | BPBD, Desa | 12 Destana mandiri |
| Integrasi risiko ke SIPD | Seluruh Kab/Kota | Bappeda | Risiko longsor termuat di SIPD |
| Laporan 5 Tahun Mitigasi Longsor | Seluruh Kab/Kota | BPBD, Bappeda | Dokumen 2026–2030 |
| Roadmap Mitigasi 2030–2040 | Seluruh Kab/Kota | Bappeda | Dokumen jangka panjang |
STRATEGI MITIGASI RISIKO BENCANA BANJIR
2026 – FASE DASAR & PENGUATAN FONDASI MITIGASI
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| kebijakan mitigasi banjir Provinsi | Seluruh 23 Kab/Kota | BPBD Provinsi, BPBD Kab/Kota, Bappelitbangda, PUPR, DLHK | Pergub Mitigasi Banjir & Pergub Waspada Cuaca Ekstrem + SOP Kesiapsiagaan Banjir |
| Penyusunan SOP & jalur evakuasi banjir | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | BPBD Provinsi & Kab/Kota | 13 kabupaten memiliki SOP & jalur evakuasi |
| Normalisasi drainase permukiman prioritas | 15 lokasi perkotaan (Palopo, Pare Pare, Enrekang, Masamba, Maros, Takalar, Sungguminasa, Pangkajene, Sidenreng, , TPI Lappa, Watampone, Sengkang, Malili, Bulukumba, Jeneponto-Tarowang) | Dinas PU | ≥20 titik genangan kronis tertangani |
| Konservasi DAS & revegetasi hulu (tahap awal) | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | DLHK, Dinas Kehutanan | ≥100 ha DAS direhabilitasi |
2027 – FASE INTERVENSI AWAL (TEKNIS & KESIAPSIAGAAN)
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi drainase primer–sekunder & masterplan drainase kota | 15 lokasi perkotaan (Palopo, Pare Pare, Enrekang, Masamba, Maros, Takalar, Sungguminasa, Pangkajene, Sidenreng,, TPI Lappa, Watampone, Sengkang, Malili, Bulukumba, Jeneponto) | PUPR | ≥20 km drainase berfungsi |
| Pembangunan kolam retensi/detensi & sumur resapan | 15 lokasi perkotaan (Palopo, Pare Pare, Enrekang, Masamba, Maros, Takalar, Sungguminasa, Pangkajene, Sidenreng, TPI Lappa, Watampone, Sengkang, Malili, Bulukumba, Jeneponto) | PUPR | ≥15 kolam retensi aktif |
| Penataan sempadan sungai & muara | 12 lokasi (Palopo, Pare Pare, Enrekang, Masamba, Maros, Takalar, Sungguminasa, Pangkajene, TPI Lappa-Sinjai, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang) | Perkimtan, BWS | Dokumen zonasi sempadan sungai |
2028 – FASE MITIGASI STRUKTURAL BESAR
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Pemasangan EWS hujan & muka air (tahap I) | Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng | BPBD, Diskominfo, BMKG, PT | ≥6 titik EWS operasional |
| Konservasi DAS & revegetasi hulu (lanjutan) | Barru, Enrekang, Tana Toraja, Jeneponto, Toraja Utara, Tana Toraja | DLHK, Dinas Kehutanan | ≥200 ha DAS direhabilitasi |
| Pembentukan DESTANA Banjir (tahap I) | Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng | BPBD | ≥5 desa Destana aktif |
| Normalisasi sungai utama, muara & perkuatan tebing | 10 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng,) | PUPR | ≥10 km sungai ternormalisasi |
2029 – FASE INTEGRASI & TATA RUANG
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Integrasi peta risiko banjir & MPI ke RTRW/RDTR | Seluruh 23 Kab/Kota | Perkimtan, Bappeda | Dokumen RTRW/RDTR direvisi |
| Pengembangan dashboard risiko banjir publik | Seluruh 23 Kab/Kota | Diskominfo | Dashboard online aktif |
| Normalisasi sungai & muara lanjutan | Luwu Timur, Pinrang, Sidrap, Barru, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara | PUPR | Tambahan ≥10 km sungai |
| Penguatan drainase perkotaan | 15 lokasi perkotaan (Palopo, Pare Pare, Enrekang, Masamba, Maros, Takalar, Sungguminasa, Pangkajene, Sidenreng,, TPI Lappa, Watampone, Sengkang, Malili, Bulukumba, Jeneponto) | Dinas PU | Luas genangan perkotaan berkurang |
| Mid-term review MPI banjir | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | BPBD, Bappeda | Laporan evaluasi diterbitkan |
| Pemasangan EWS hujan & muka air (tahap II) | Sinjai, Bone, Takalar, Luwu Timur, Makassar, Bantaeng, Pinrang, Sidrap | BPBD, Diskominfo, BMKG | Total ≥20 titik EWS |
| Konservasi DAS lanjutan | Barru, Enrekang, Tana Toraja, Jeneponto | DLHK | ≥300 ha DAS direhabilitasi |
2030 – FASE OPTIMALISASI & KEBERLANJUTAN
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Optimalisasi EWS & prediksi banjir (berbasis data) | Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Sinjai, Bone, Takalar, Luwu Timur, Makassar, Bantaeng, Pinrang, Sidrap | BPBD, Diskominfo, BMKG, PT | Sistem peringatan operasional |
| Penguatan rumah adaptif banjir | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | Perkimtan | ≥300 rumah adaptif |
| Konservasi DAS berkelanjutan | Seluruh kab/kota | DLHK | ≥300 ha tambahan direhabilitasi |
2031 – FASE KONSOLIDASI & ZERO HIGH-RISK TARGET
| Kegiatan Utama | Target Kabupaten/Kota | OPD Penanggung Jawab | Indikator Kinerja (IK) |
|---|---|---|---|
| Penurunan kelas risiko banjir (P5 → P4/P3) | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | Bappeda, PUPR, BPBD | ≥30% wilayah turun kelas risiko |
| Kemandirian DESTANA Banjir | 13 Kab (Luwu, Luwu Utara, Wajo, Pangkep, Palopo, Soppeng, Bone, Sinjai, Takalar, Bantaeng, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap) | BPBD, Desa | ≥10 desa Destana mandiri |
| Penyusunan roadmap mitigasi banjir 2032–2040 | Provinsi & Kab/Kota | Bappeda | Dokumen jangka panjang terbit |